องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 3

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
61 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2567   1 ก.ค. 2567 546
62 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2567   31 พ.ค. 2567 609
63 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567   30 เม.ย. 2567 566
64 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567   23 เม.ย. 2567 579
65 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567   23 เม.ย. 2567 586
66 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567   29 มี.ค. 2567 531
67 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567   29 ก.พ. 2567 589
68 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567   31 ม.ค. 2567 778
69 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566   28 ธ.ค. 2566 688
70 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566   30 พ.ย. 2566 545
71 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566   31 ต.ค. 2566 709
72 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566   29 ก.ย. 2566 640
73 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566   31 ส.ค. 2566 617
74 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566   27 ก.ค. 2566 630
75 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566   30 มิ.ย. 2566 587
76 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566   1 มิ.ย. 2566 620
77 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566   1 พ.ค. 2566 607
78 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566   3 เม.ย. 2566 574
79 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566   28 ก.พ. 2566 604
80 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566   31 ม.ค. 2566 578
81 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565   29 ธ.ค. 2565 591
82 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565   30 พ.ย. 2565 623
83 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565   1 พ.ย. 2565 637
84 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565   30 ก.ย. 2565 587
85 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565   31 ส.ค. 2565 577
86 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565   27 ก.ค. 2565 590
87 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565   30 มิ.ย. 2565 606
88 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565   31 พ.ค. 2565 585
89 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565   29 เม.ย. 2565 601
90 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565   31 มี.ค. 2565 604
Facebook Chat