องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 7

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
61 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2567   30 พ.ย. 2567 62
62 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2567   31 ต.ค. 2567 78
63 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2567   31 ต.ค. 2567 47
64 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2567   31 ต.ค. 2567 44
65 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2567   1 ก.ค. 2567 567
66 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2567   31 พ.ค. 2567 648
67 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567   30 เม.ย. 2567 591
68 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567   23 เม.ย. 2567 609
69 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567   23 เม.ย. 2567 602
70 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567   29 มี.ค. 2567 549
71 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567   29 ก.พ. 2567 608
72 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567   31 ม.ค. 2567 798
73 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566   28 ธ.ค. 2566 711
74 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566   30 พ.ย. 2566 565
75 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566   31 ต.ค. 2566 731
76 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566   29 ก.ย. 2566 658
77 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566   31 ส.ค. 2566 635
78 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566   27 ก.ค. 2566 647
79 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566   30 มิ.ย. 2566 606
80 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566   1 มิ.ย. 2566 643
81 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566   1 พ.ค. 2566 627
82 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566   3 เม.ย. 2566 594
83 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566   28 ก.พ. 2566 622
84 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566   31 ม.ค. 2566 595
85 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565   29 ธ.ค. 2565 609
86 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565   30 พ.ย. 2565 641
87 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565   1 พ.ย. 2565 654
88 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565   30 ก.ย. 2565 604
89 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565   31 ส.ค. 2565 595
90 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565   27 ก.ค. 2565 610
Facebook Chat