องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 3

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
31 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2568   31 ก.ค. 2568 75
32 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2568   31 ก.ค. 2568 43
33 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2568   31 ก.ค. 2568 39
34 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2568   30 มิ.ย. 2568 68
35 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2568   30 มิ.ย. 2568 38
36 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2568   30 มิ.ย. 2568 70
37 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2568   30 พ.ค. 2568 61
38 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2568   30 พ.ค. 2568 33
39 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2568   30 พ.ค. 2568 43
40 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2568   30 เม.ย. 2568 61
41 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2568   30 เม.ย. 2568 31
42 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2568   30 เม.ย. 2568 90
43 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2568   31 มี.ค. 2568 59
44 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2568   31 มี.ค. 2568 30
45 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2568   31 มี.ค. 2568 33
46 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568   28 ก.พ. 2568 55
47 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2568   28 ก.พ. 2568 33
48 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2568   28 ก.พ. 2568 33
49 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2568   31 ม.ค. 2568 59
50 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2568   31 ม.ค. 2568 34
51 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2568   31 ม.ค. 2568 40
52 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2567   31 ธ.ค. 2567 60
53 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2567   31 ธ.ค. 2567 31
54 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2567   31 ธ.ค. 2567 30
55 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567   30 พ.ย. 2567 59
56 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2567   30 พ.ย. 2567 32
57 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2567   30 พ.ย. 2567 46
58 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2567   31 ต.ค. 2567 62
59 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2567   31 ต.ค. 2567 30
60 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2567   31 ต.ค. 2567 29
Facebook Chat