องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 4

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2567   1 ก.ค. 2567 267
2 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2567   31 พ.ค. 2567 300
3 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567   30 เม.ย. 2567 294
4 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567   23 เม.ย. 2567 278
5 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567   23 เม.ย. 2567 296
6 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567   29 มี.ค. 2567 250
7 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567   29 ก.พ. 2567 301
8 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567   31 ม.ค. 2567 492
9 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566   28 ธ.ค. 2566 404
10 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566   30 พ.ย. 2566 268
11 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566   31 ต.ค. 2566 421
12 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566   29 ก.ย. 2566 369
13 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566   31 ส.ค. 2566 347
14 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566   27 ก.ค. 2566 352
15 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566   30 มิ.ย. 2566 312
16 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566   1 มิ.ย. 2566 334
17 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566   1 พ.ค. 2566 324
18 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566   3 เม.ย. 2566 311
19 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566   28 ก.พ. 2566 319
20 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566   31 ม.ค. 2566 308
21 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565   29 ธ.ค. 2565 312
22 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565   30 พ.ย. 2565 324
23 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565   1 พ.ย. 2565 326
24 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565   30 ก.ย. 2565 317
25 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565   31 ส.ค. 2565 303
26 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565   27 ก.ค. 2565 320
27 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565   30 มิ.ย. 2565 336
28 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565   31 พ.ค. 2565 311
29 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565   29 เม.ย. 2565 309
30 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565   31 มี.ค. 2565 326
Facebook Chat