องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

รายงานประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 7

# รายงานประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568   22 ม.ค. 2568 322
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2567   11 ธ.ค. 2567 349
3 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567   30 ต.ค. 2567 361
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567   13 ส.ค. 2567 354
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567   13 พ.ค. 2567 343
6 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567   18 เม.ย. 2567 486
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567   15 ม.ค. 2567 347
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565   25 ม.ค. 2566 683
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565   18 ส.ค. 2565 719
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565   20 มิ.ย. 2565 637
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565   3 มี.ค. 2565 681
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565   18 ม.ค. 2565 675
Facebook Chat