องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 3

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
61 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566   31 ต.ค. 2566 671
62 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566   29 ก.ย. 2566 603
63 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566   31 ส.ค. 2566 585
64 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566   27 ก.ค. 2566 595
65 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566   30 มิ.ย. 2566 554
66 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566   1 มิ.ย. 2566 577
67 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566   1 พ.ค. 2566 577
68 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566   3 เม.ย. 2566 541
69 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566   28 ก.พ. 2566 569
70 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566   31 ม.ค. 2566 543
71 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565   29 ธ.ค. 2565 557
72 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565   30 พ.ย. 2565 589
73 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565   1 พ.ย. 2565 600
74 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565   30 ก.ย. 2565 551
75 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565   31 ส.ค. 2565 542
76 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565   27 ก.ค. 2565 557
77 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565   30 มิ.ย. 2565 574
78 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565   31 พ.ค. 2565 551
79 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565   29 เม.ย. 2565 567
80 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565   31 มี.ค. 2565 566
81 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   28 ก.พ. 2565 595
82 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565   31 ม.ค. 2565 438
83 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564   30 ธ.ค. 2564 443
84 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   30 พ.ย. 2564 478
85 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564   29 ต.ค. 2564 472
Facebook Chat