องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

งบแสดงฐานะทางการเงิน


ออนไลน์ : 6

# งบแสดงฐานะทางการเงิน วันที่ โหลด
1 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2567   29 พ.ย. 2567 270
2 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2567   17 มิ.ย. 2567 443
3 ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม งวดเดือน ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2566   30 ต.ค. 2566 1725
4 รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2566   12 ก.ย. 2566 501
5 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2566   19 มิ.ย. 2566 486
6 รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2566   25 พ.ค. 2566 482
7 รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2566   19 เม.ย. 2566 500
8 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่   23 มี.ค. 2566 515
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   23 มี.ค. 2566 483
10 รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566   9 มี.ค. 2566 489
11 รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2566   8 ก.พ. 2566 471
12 รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2565   18 ม.ค. 2566 464
13 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   13 ธ.ค. 2565 503
14 รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2565   15 พ.ย. 2565 457
15 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565   1 พ.ย. 2565 474
16 รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2565   12 ต.ค. 2565 478
17 รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2565   13 ก.ย. 2565 532
18 รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2565   10 ส.ค. 2565 457
19 รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2565   12 ก.ค. 2565 483
20 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2565   7 มิ.ย. 2565 509
21 รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2565   11 พ.ค. 2565 471
22 รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2565   1 เม.ย. 2565 478
23 รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   4 มี.ค. 2565 459
24 รายงานงบการเงินประจำเดือนมกรวาคม 2565   4 ก.พ. 2565 493
25 รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2564   7 ม.ค. 2565 475
26 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564   22 ธ.ค. 2564 486
27 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   3 ธ.ค. 2564 515
28 รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2564   4 พ.ย. 2564 511
Facebook Chat