ออนไลน์ : 6
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน | 20 เม.ย. 2566 | 204 | |
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) | 18 เม.ย. 2566 | 188 | |
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) | 18 เม.ย. 2565 | 211 | |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน | 7 เม.ย. 2565 | 205 | |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 | 1 เม.ย. 2564 | 222 |
ทั้งหมด 5 แถว : 1
- 1